Маршрутизаторы для корпоративного сегмента — это ядро, связывающее локальную сеть предприятия, интернет-канал и удаленные площадки в единую инфраструктуру. В каталоге собраны решения от Huawei, Cisco, Ruijie Networks, D-Link, Reyee и InHand: промышленные модели для экстремальных условий эксплуатации, сервисные — для операторов и системных интеграторов, а также DSL-модемы для подключений по телефонной линии. Здесь вы можете купить промышленный маршрутизатор прямо со склада в Минске. Работаем с юридическими лицами по безналичному расчету с НДС, организуем доставку по всей территории Беларуси.
Каждая категория устройств создана под свой сценарий эксплуатации. Ниже — разбор ключевых типов с точки зрения условий работы и решаемых задач.
| Офисный маршрутизатор | Отапливаемое помещение, 0…+40°C | Настольное исполнение, корпус из пластика или металла, базовый набор функций — NAT, DHCP, VPN | Подключение офиса к провайдеру, организация локальной сети на 10–50 рабочих мест |
| Промышленный маршрутизатор | -40…+75°C, вибрации, пыль, влага | Металлический корпус, крепление на DIN-рейку, резервирование питания 12–48 В DC, защита IP30/IP40 | Производственные цеха, уличные шкафы, транспорт, АСУ ТП, системы видеонаблюдения |
| Сервисный маршрутизатор | Управляемые условия, монтаж в стойку 19" | Расширенный функционал: маршрутизация между VLAN, динамические протоколы (OSPF, BGP), MPLS, тонкая настройка QoS | Операторы связи, крупные корпоративные сети, ЦОД, интеграторы |
| DSL-модем / маршрутизатор | Офис или дом | Подключение по телефонной линии (ADSL/VDSL), встроенный модуль Wi-Fi | Удаленные офисы и филиалы, где отсутствует оптика или выделенный канал |
Ключ к правильному выбору — понимание требований к пропускной способности, набору функций и условиям, в которых устройство будет работать. Ниже — основные критерии подбора.
| Производительность | Пропускная способность (Mbps), число одновременных сессий | Офис на 50 сотрудников — от 500 Mbps. Предприятие с видеонаблюдением — от 1 Gbps |
| WAN-порты | 1 WAN / 2 WAN / SFP для оптики / 4G/LTE (Dual SIM) для резервирования | 2 WAN — резервирование проводных каналов. 4G/LTE — для удаленных площадок и АСУ ТП, где нет проводного подключения |
| VPN | IPsec, OpenVPN, L2TP, PPTP, GRE | Связь между офисами, удаленный доступ сотрудников, защита передаваемого трафика |
| Маршрутизация | Статическая / Динамическая (OSPF, BGP, RIP) | Динамическая — для разветвленных сетей с несколькими подсетями и резервными маршрутами |
| PoE | Без PoE / PoE (802.3af/at, до 30 Вт) / PoE++ (802.3bt, до 60–90 Вт) | 802.3af/at — питание IP-камер и точек доступа. 802.3bt (PoE++) — PTZ-камеры с подогревом, точки доступа Wi-Fi 6/7 |
| Условия эксплуатации | Офисный / Промышленный (DIN-рейка, -40…+75°C) | Промышленные — для производств, уличных шкафов, транспорта |
Промышленный маршрутизатор создан для непрерывной работы 24/7 в агрессивной среде. Его отличают расширенный температурный диапазон, металлический корпус, крепление на DIN-рейку и резервирование питания.
Вся поставляемая продукция сопровождается сертификатами соответствия ТР ТС и паспортами качества. Работаем с юридическими лицами и ИП по безналичному расчету с НДС. Помогаем подобрать маршрутизатор под задачи предприятия — от подключения небольшого офиса до построения распределенной корпоративной сети.